
81 250 €
81 250 €
| Verkaufspreis | 81 250 € |
| Preis pro qm | 1 160.71 € |
| Fläche | 70 m² |
| Etage | 1 |
| Anzahl der Etagen | 4 |
| Gesamtzahl der Zimmer | 2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Badezimmer | 1 |
| Bauphase | Wiederverkauf |
| Adresse | Bulgarien, Sonnenstrand |
| Lage | am Meer |
| Zum Flughafen | 25 km |
| Typ | Zwei-Zimmer-Wohnung |
| Zusätzliche Transaktionskosten | |
|---|---|
| Nicht im Preis inbegriffen verkaufen |
| Kreditbedingungen | |
|---|---|
| Ratenzahlung möglich | |
| Die Laufzeit des Vertrages | bis 10 Jahre |