58 999 €
58 999 €
Verkaufspreis | 58 999 € |
Preis pro qm | 1 229.15 € |
Fläche | 48 m² |
Etage | 2 |
Anzahl der Etagen | 6 |
Gesamtzahl der Zimmer | 2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Badezimmer | 1 |
Bauphase | Wiederverkauf |
Baujahr | 2015 |
Adresse | Bulgarien, Sonnenstrand |
Lage | am Meer |
Typ | Zwei-Zimmer-Wohnung |
Zusätzliche Transaktionskosten | |
---|---|
Nicht im Preis inbegriffen verkaufen |
-2./6. Stock, mit Aufzug
-Mit Möbeln und Geräten
-Haushaltsstrom
-Separate Zähler
-Akt 16
-5 Minuten zum Meer