
39 999 €
39 999 €
| Verkaufspreis | 39 999 € | 
| Preis pro qm | 400 € | 
| Fläche des Hauses | 100 m² | 
| Grundstücksfläche | 400 ar | 
| Anzahl der Etagen | 1 | 
| Gesamtzahl der Zimmer | 4 | 
| Anzahl der Schlafzimmer | 3 | 
| Anzahl der Badezimmer | 1 | 
| Bauphase | Wiederverkauf | 
| Adresse | Bulgarien, General Toschewo | 
| Lage | in der großen Stadt | 
| Zum Flughafen | 70 km | 
| Zum Strand | 40 km | 
| Der Inhalt | |
|---|---|
| Jährliche Steuer | 50 € | 
| Betriebskosten | 20 € | 
| Summe Ausgaben pro Jahr | 300 € | 
House in the center of General Toshevo
Haus im Zentrum von General Toshevo bei 40 km vom Meer