167 500 €
167 500 €
Verkaufspreis | 167 500 € |
Preis pro qm | 1 726.8 € |
Fläche | 97 m² |
Gesamtzahl der Zimmer | 2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Badezimmer | 1 |
Bauphase | Im Bau |
Frist | 2025 |
Die Immobilie kann vermietet werden |
Adresse | Zypern, Famagusta, Yeni bogazici |
Zum Flughafen | 15 km |
Zum Strand | 1000 m |
Typ | Zwei-Zimmer-Wohnung |
Kreditbedingungen | |
---|---|
Ratenzahlung möglich |
Apartment in Northern Cyprus (Famagusta)