
171 000 €
171 000 €
| Verkaufspreis | 171 000 € |
| Preis pro qm | 2 590.91 € |
| Fläche | 66 m² |
| Gesamtzahl der Zimmer | 2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Badezimmer | 1 |
| Bauphase | Im Bau |
| Die Immobilie kann vermietet werden |
| Adresse | Zypern, Famagusta, Yeni bogazici |
| Zum Flughafen | 49 km |
| Zum Strand | 1000 m |
| Typ | Zwei-Zimmer-Wohnung |
| Kreditbedingungen | |
|---|---|
| Ratenzahlung möglich |
Apartment in Northern Cyprus (Famagusta)