
202 000 €
202 000 €
| Verkaufspreis | 202 000 € |
| Preis pro qm | 3 311.48 € |
| Fläche | 61 m² |
| Gesamtzahl der Zimmer | 2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Badezimmer | 1 |
| Bauphase | Im Bau |
| Die Immobilie kann vermietet werden |
| Adresse | Zypern, Famagusta, Bogaz |
| Zum Flughafen | 40 km |
| Zum Strand | 800 m |
| Typ | Zwei-Zimmer-Wohnung |
| Kreditbedingungen | |
|---|---|
| Ratenzahlung möglich |
Apartment in Northern Cyprus (Famagusta)