
187 500 €
187 500 €
| Verkaufspreis | 187 500 € |
| Preis pro qm | 2 500 € |
| Fläche | 75 m² |
| Gesamtzahl der Zimmer | 3 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl der Badezimmer | 1 |
| Bauphase | Im Bau |
| Die Immobilie kann vermietet werden |
| Adresse | Zypern, Famagusta, Bogaz |
| Zum Flughafen | 30 km |
| Zum Strand | 600 m |
| Zum Lebensmittelgeschäfte | 1000 m |
| Typ | Drei-Zimmer-Wohnung |
| Kreditbedingungen | |
|---|---|
| Ratenzahlung möglich |
Apartment in Northern Cyprus (Famagusta)