468 818 €
468 818 €
Verkaufspreis | 468 818 € |
Preis pro qm | 1 351.9 € |
Fläche des Hauses | 372 m² |
Grundstücksfläche | 3.5 ar |
Anzahl der Etagen | 2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 4 |
Anzahl der Badezimmer | 3 |
Bauphase | Neues Gebäude |
Baujahr | 2025 |
Adresse | Indonesien, Canggu |
Zum Strand | 4.5 km |
Zusätzliche Transaktionskosten | |
---|---|
Nicht im Preis inbegriffen verkaufen | |
Notarielle Dienstleistungen | 1 % |
Gesamt-Ausgaben für den Erwerb des Objekts | 5 029 € |
Hoch profitabel, bereitgestellt, risikofreie Immobilien für das Leben oder Investitionen.