181 000 €
181 000 €
Verkaufspreis | 181 000 € |
Preis pro qm | 4 209.3 € |
Fläche | 43 m² |
Etage | 3 |
Anzahl der Etagen | 4 |
Gesamtzahl der Zimmer | 2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Badezimmer | 1 |
Bauphase | Im Bau |
Adresse | Montenegro, Herceg-Novi |
Zum Strand | 300 m |
Typ | Zwei-Zimmer-Wohnung |
One-bedroom apartments in new complex
A7-065. Apartments mit einem Schlafzimmer in neuen Komplexen, Kumbor, Herceg Novi
Apartments mit einem Schlafzimmer zum Verkauf in einem Gated-Komplex in Kumbor, Herceg Novi
Die Wohnungen sind in einem modernen Wohnkomplex, der Stil, Komfort und Sicherheit kombiniert. Der Komplex bietet alles, was Sie für ein komfortables Leben benötigen:
Über die Wohnung:
Warum Kumbor:
Klicken Sie hier zu Seestudio Apartments in diesem Comlpex
Klicken Sie hier zu Seetwo- und Drei-Schlafzimmer-Apartments im Comlpex
ein Stern Serenity Alle Blöcke | |||||||||||
Anzahl der flachen | flacher Typ | Boden | Innennetz M2 | Balco ny M2 | Net Flat M2 | gard en m2 | Terra ce m2 | Gesamt M2 | |||
leo | l-1a | 1+1 | 0 | 38.97 | 2.57 | 41.54 | 14.46 | 56.00 | 144.980 € | ||
l-1b | 1+1 | 0 | 42.64 | 6.13 | 47.77 | 120.81 | 168.58 | verkauft | |||
l-1c | 1+1 | 0 | 48.24 | 5.33 | 53,57 | 66.04 | 119.61 | 187.950 € | |||
l-2a | 1+1 | 1 | 38.98 | 2.57 | 41.54 | 41.54 | 147.900 € | ||||
l-2b | 1+1 | 1 | 42.64 | 5.13 | 47.77 | 47.77 | verkauft | ||||
l-2c | 1+1 | 1 | 48.24 | 5.33 | 53,57 | 53,57 | verkauft | ||||
l-3a | 3+1 | 2 | 81.70 | 7.67 | 89.37 | 89.37 | 329.570 € | ||||
l-3b | 1+1 | 2 | 48.24 | 5.33 | 53,57 | 53,57 | verkauft | ||||
l-4a | 2+1 | Penthouse | 76.40 | 22.40 | 98.80 | 64.02 | 162.82 | 499.000 € | |||
taurus | t-1a | 1+0 | 0 | 25.05 | 3.79 | 28.84 | 17.60 | 46.44 | verkauft | ||
t-1b | 1+0 | 0 | 27.38 | 4.29 | 31.67 | 43.89 | 75,56 | verkauft | |||
t-1c | 1+0 | 0 | 29.27 | 3.77 | 33.04 | 40.10 | 73.14 | verkauft | |||
t-1d | 1+0 | 0 | 29.27 | 3.77 | 33.04 | 38.72 | 71.76 | verkauft | |||
t-1e | 2+1 | 0 | 52.44 | 8.08 | 60.52 | 65.84 | 126.36 | verkauft | |||
t-2a | 1+0 | 1 | 25.05 | 3.79 | 28.84 | 28.84 | verkauft | ||||
t-2b | 1+0 | 1 | 27.38 | 4.29 | 31.67 | 31.67 | 124.700 € | ||||
t-2c | 1+0 | 1 | 29.27 | 3.77 | 33.04 | 33.04 | 129.400 € | ||||
T-2D | 1+0 | 1 | 29.27 | 3.77 | 33.04 | 33.04 | verkauft | ||||
t-2e | 2+1 | 1 | 52.44 | 8.08 | 60.52 | 60.52 | 226,136 € | ||||
t-3a | 2+1 | Penthouse | 53.92 | 5.05 | 58.97 | 35.03 | 94.00 | verkauft | |||
t-3b | 2+1 | Penthouse | 53.92 | 5.05 | 58.97 | 35.03 | 94.00 | verkauft | |||
vega | v-1a | 1+1 | 0 | 39.97 | 2.80 | 42.77 | 31.55 | 74.32 | 154800 € | ||
v-1b | 1+1 | 0 | 42.94 | 5.12 | 48.06 | 77.74 | 125.80 | verkauft | |||
v-1c | 1+1 | 0 | 48.58 | 5.65 | 54.23 | 49.67 | 103.90 | verkauft | |||
v-2a | 1+1 | 1 | 39.97 | 2.80 | 42.77 | 42.77 | verkauft | ||||
v-2b | 1+1 | 1 | 42.94 | 5.12 | 48.06 | 48.06 | verkauft | ||||
v-2c | 1+1 | 1 | 48.58 | 5.65 | 54.23 | 54.23 | verkauft | ||||
v-3a | 3+1 | 2 | 82.77 | 8.25 | 91.02 | 91.02 | verkauft | ||||
v-3b | 1+1 | 2 | 48.58 | 5.96 | 54,54 | 54,54 | verkauft | ||||
pegasus | p-1a | 2+1 | 0 | 68.06 | 7.67 | 75.73 | 62.65 | 138.38 | reserviert | ||
p-1b | 1+1 | 0 | 60.83 | 3.17 | 64.00 | 33.52 | 97.52 | 261 600 € | |||
p-1c | 1+1 | 0 | 44.40 | 3.83 | 48.23 | 22.43 | 70.66 | verkauft | |||
p-2a | 1+1 | 1 | 39.30 | 3.75 | 43.05 | 43.05 | 177000 € | ||||
p-2b | 1+1 | 1 | 57.30 | 6.94 | 64.24 | 64.24 | 256960 € | ||||
p-2c | 1+0 | 1 | 28.66 | 3.17 | 31.83 | 31.83 | verkauft | ||||
p-2d | 1+1 | 1 | 44.40 | 3.83 | 48.23 | 48.23 | 180863 € | ||||
p-3a | 1+1 | 2 | 39.30 | 3.75 | 43.05 | 43.05 | 181700 € | ||||
p-3b | 1+1 | 2 | 57.30 | 6.94 | 64.24 | 64.24 | 271100 € | verkauft | |||
p-3c | 1+0 | 2 | 28.66 | 3.17 | 31.83 | 31.83 | verkauft | ||||
p-3d | 1+1 | 2 | 44.40 | 3.83 | 48.23 | 48.23 | verkauft | ||||
p-4a | 2+1 | Penthouse | 61.61 | 3.38 | 64.99 | 132.10 | 197.09 | 328200 € | |||
orion | o-1a | 2+1 | 0 | 68.08 | 7.70 | 75.78 | 58.88 | 134.66 | 289 000 € | ||
o-1b | 1+1 | 0 | 60.83 | 3.17 | 64.00 | 31.77 | 95.77 | 259300 € | |||
o-1c | 1+1 | 0 | 44.35 | 3.83 | 48.18 | 20.90 | 69.08 | verkauft | |||
o-2a | 1+1 | 1 | 39.40 | 3.78 | 43.18 | 43.18 | 161.925 € | ||||
o-2b | 1+1 | 1 | 57.28 | 7.00 | 64.28 | 64.28 | 241.050 € | ||||
o-2c | 1+0 | 1 | 28.62 | 3.17 | 31.79 | 31.79 | 129940 € | ||||
o-2d | 1+1 | 1 | 44.36 | 3.83 | 48.19 | 48.19 | 180.713 € | ||||
o-3a | 1+1 | 2 | 39.40 | 3.78 | 43.18 | 43.18 | verkauft | ||||
o-3b | 1+1 | 2 | 57.28 | 7.00 | 64.28 | 64.28 | 247 000 € | ||||
o-3c | 1+0 | 2 | 28.62 | 3.17 | 31.79 | 31.79 | 129940 € | ||||
o-3d | 1+1 | 2 | 44.36 | 3.83 | 48.19 | 48.19 | 188000 € | ||||
o-4a | 2+1 | Penthouse | 58.84 | 3.50 | 62.34 | 82.93 | 145.27 | 309400 € | |||
o-4b | 1+1 | Penthouse | 43.29 | 3.50 | 46.79 | 17.77 | 64,56 | verkauft | |||
Innengife20.000 € |