124 000 €
124 000 €
Verkaufspreis | 124 000 € |
Preis pro qm | 4 960 € |
Fläche | 25 m² |
Etage | 2 |
Anzahl der Etagen | 3 |
Anzahl der Badezimmer | 1 |
Adresse | Montenegro, Tivat |
Zum Strand | 800 m |
Wir bieten in einem geschlossenen Wohnkomplex in Tivat in einem geschlossenen Wohnkomplex, der in Tivat im Bau befindlich ist. Auf seinem Territorium befindet sich das folgende: area
- summer houses with open fireplace
- cinema hall
- karaoke room
- conference rooms
- cafe/bakery
- shop
During construction, high-quality materials and equipment, natural wood and stone are used, WINDFREE Samsung air conditioners and Villeroy & Boch Die Sanitäranlagen werden installiert. Der Montenegro -Komplex mit einer internationalen Klassen -Yacht -Liegeplatte, der Knightsbridge International School und dem Central City Park von Tivat. Der Flughafen Tivat ist 3,7 km entfernt.
Ein individueller Zahlungsplan mit Raten ist möglich.
app № | bdrm | Bereich, SQM | Inbegriffen, SQM | zusätzliche Terrasse, SQM | buaging, sqm 1853 | 69,5 | € 612 000 | |||
Gebäude 3 | Erdgeschoss. align="right">1 | 56 | 6,5 | € 256 000 | ||||||
03_07 | 1 | 45 | 4,5 | € 208 000 | floor | |||||
03_09 | 2 | 74,5 | 6,5 | € 349 000 | ||||||
03_10 | 1 | 56 | 6,5 | € 271 000. 000 | ||||||
Zweiter Etage | ||||||||||
03_13 | 1 | 89 | 35,4 | 61 | 78 | 4 | 20,7 | 66,6 | € 504 000 | |
05_22 | 1 | 120 | 6 | 74,6 | 55 | € " 6 | ||||
Ground floor | ||||||||||
06_02 | 1 | 64,5 | 23,5 | € 241 000 | ||||||
Erster Stock | ||||||||||
06_04 |