165 000 €
165 000 €
Verkaufspreis | 165 000 € |
Preis pro qm | 2 750 € |
Fläche | 60 m² |
Etage | 4 |
Anzahl der Etagen | 5 |
Gesamtzahl der Zimmer | 2 |
Anzahl der Badezimmer | 1 |
Adresse | Montenegro, Bijela |
Zum Strand | 420 m |
Typ | Zwei-Zimmer-Wohnung |
Direktverkauf von Wohnungen im Neubau vom Investor! Das neue Projekt befindet sich in einem großen Dorf mit gut ausgebauter Infrastruktur – Bijela, Gemeinde Herceg Novi.
Das Projekt besteht aus zwei Gebäuden mit 35 Wohnungen mit Berg- und Meerblick, gelegen auf einem 1.550 m² großen Grundstück, nur 420 Meter vom Strand entfernt – 5 Wohnungen mit einem Schlafzimmer und 30 Wohnungen mit zwei Schlafzimmern.
Die Wohnungen werden 2026 fertiggestellt und unmöbliert verkauft.
Der Komplex ist in Übereinstimmung mit modernen Technologien und den Bedürfnissen der Bewohner konzipiert:
- Offene und geschlossene Parkplätze
- Dekorative Teiche im Garten
- Aufzug
- Grünfläche mit Landschaftsgestaltung
- 24-Stunden-Videoüberwachungssystem
- Kinderspielplatz
- Ladegeräte für Elektrofahrzeuge
In Gehweite befinden sich Lebensmittelsupermärkte, Restaurants und Cafés, eine Apotheke, eine Bushaltestelle; In Bijela gibt es auch eine Schule und eine Klinik.
Bei einem Kauf von einem Investor ist der Käufer von der Zahlung der Grunderwerbsteuer befreit!
Einheit | Etage | Schlafzimmer | Schlafzimmer | Fläche qm | Preis |
Block A | |||||
A1 | Erdgeschoss | 2 | 1 | 60 | 145.000 € |
A2 | Erdgeschoss | 2 | 1 | 60 | 145.000 € |
A4 | 1. | 2 | 1 | 60 | 150.000 € |
A5 | 1. | 2 | 1 | 60 | 150.000 € |
A7 | 2. | 2 | 1 | 60 | 156 € 000 |
A8 | 2. | 2 | 1 | 60 | 156 000 € |
A10 | 3. | 2 | 1 | 60 | 165 000 € |
A11 | 3. | 2 | 1 | 60 | 165 € 000 |
A12 | 3. | 1 | 1 | 48 | 134.000 € |
A14 | 4. | 2 | 1 | 60 | 167.000 € |
A15 | 4. | 1 | 1 | 48 | 135.000 € |
Block B | |||||
B3 | Erdgeschoss | 2 | 1 | 60 | 144.000 € |
B4 | Erdgeschoss | 2 | 1 | 50 | 125.000 € |
B5 | 1. | 2 | 1 | 50 | 127 € 000 |
B6 | 1. | 2 | 1 | 60 | 150 000 € |
B7 | 1. | 2 | 1 | 60 | 150 000 € |
B8 | 1. | 2 | 1 | 50 | 127 € 000 |
B10 | 2. | 2 | 1 | 60 | 156 000 € |
B11 | 2. | 2 | 1 | 60 | 156 000 € |
B14 | 3. | 2 | 1 | 60 | 165 000 € |
Der Außenparkplatz Platz | 5 000 € | ||||
Die Tiefgarage | 15 000 € | ||||
Die Küchenmöbel sind nicht im Preis inbegriffen. |