249 000 €
249 000 €
Verkaufspreis | 249 000 € |
Preis pro qm | 6 384.62 € |
Fläche | 39 m² |
Etage | 8 |
Anzahl der Etagen | 9 |
Gesamtzahl der Zimmer | 2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Badezimmer | 1 |
Bauphase | Wiederverkauf |
Baujahr | 2000 |
Adresse | Portugal, Portimão |
Zum Flughafen | 71200 m |
Bis zum Hauptbahnhof | 3400 m |
Zum Strand | 300 m |
Zum Strand | 200 m |
Zum Lebensmittelgeschäfte | 100 m |
Bis zu medizinischen Einrichtungen | 2700 m |
Bis zu medizinischen Einrichtungen | 4800 m |
Typ | Zwei-Zimmer-Wohnung |
1st Line Apartment with Side Sea View