
1 500 € pro Monat
1 500 € pro Monat
| Preis pro Monat | 1 500 € |
| Fläche des Hauses | 73.42 m² |
| Grundstücksfläche | 417.5 m² |
| Gesamtzahl der Zimmer | 3 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl der Badezimmer | 2 |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Bauphase | Wiederverkauf |
| Adresse | Portugal, Portimão, Rua D. José I, Aldeamento da Bemposta, Lote 70 |
| Zum Flughafen | 72800 m |
| Bis zum Hauptbahnhof | 4500 m |
| Zum Strand | 3800 m |
| Zum Strand | 3300 m |
| Zum Strand | 2700 m |
| Zum Strand | 4800 m |
| Zum Lebensmittelgeschäfte | 1400 m |
| Zum Lebensmittelgeschäfte | 750 m |
| Bis zu medizinischen Einrichtungen | 3000 m |
| Bis zu medizinischen Einrichtungen | 2100 m |
| Bis zu medizinischen Einrichtungen | 2700 m |
2 Bedroom Villa Close to Alvor