254 748 €
254 748 €
Verkaufspreis | 254 748 € |
Preis pro qm | 2 037 € |
Fläche des Hauses | 125 m² |
Grundstücksfläche | 185 m² |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Badezimmer | 2 |
Adresse | Thailand, Insel Phuket |
Zum Strand | 5000 m |
Objektbeschreibung: der Komplex besteht aus 8 Villen. In die Villa: Terrasse, Schwimmbad, Garten. Feature: der Komplex befindet sich in einem der renommiertesten Wohngebiete von Phuket. Eine 15-minütige Fahrt von den malerischen Stränden von Bang Tao und Layan entfernt. In unmittelbarer Nähe zum Einkaufszentrum, Restaurants und Geschäften.
Typ | Grundstücksgröße (m2) | Wohnung (m2) | S des Pools (m2) | Kosten |
---|---|---|---|---|
Villa mit 2 Schlafzimmern | 185-207 | 125 | 11.76 | $ 275 640 |
Villa mit 3 Schlafzimmern | 185-207 | 146.41 | 11.76 | $ 321 631 |
Villa mit 4 Schlafzimmern | 185-207 | 243 | 31.6 | $ 536 532 |
Der Preis beinhaltet: Ausstattung, Sanitär, Einbauküche, Klimaanlage