196 773 €
196 773 €
Verkaufspreis | 196 773 € |
Preis pro qm | 1 967.73 € |
Fläche | 100 m² |
Etage | 1 |
Anzahl der Etagen | 7 |
Gesamtzahl der Zimmer | 3 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Badezimmer | 2 |
Bauphase | Wiederverkauf |
Baujahr | 2012 |
Adresse | Thailand, Insel Phuket, 94/70 Vichitsongkramroa Kathu Golf Condo |
Zum Flughafen | 34000 m |
Zum Strand | 8000 m |
Zum Lebensmittelgeschäfte | 200 m |
Bis zu medizinischen Einrichtungen | 3000 m |
Typ | Drei-Zimmer-Wohnung |
residential condo overlooking golf c...