201 377 €
201 377 €
Verkaufspreis | 201 377 € |
Preis pro qm | 2 581.76 € |
Fläche | 78 m² |
Etage | 7 |
Anzahl der Etagen | 7 |
Gesamtzahl der Zimmer | 2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Badezimmer | 1 |
Bauphase | Wiederverkauf |
Baujahr | 2012 |
Adresse | Thailand, Insel Phuket, 94/70 Vichitsongkramroad |
Typ | Zwei-Zimmer-Wohnung |
Spacious condo with golf views