
353 471 €
353 471 €
| Verkaufspreis | 353 471 € |
| Preis pro qm | 4 712.95 € |
| Fläche | 75 m² |
| Etage | 7 |
| Gesamtzahl der Zimmer | 2 |
| Anzahl der Badezimmer | 2 |
| Bauphase | Wiederverkauf |
| Adresse | Thailand, Phuket |
| Typ | Zwei-Zimmer-Wohnung |
| Zusätzliche Transaktionskosten | |
|---|---|
| Nicht im Preis inbegriffen verkaufen |
2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, 75m2