
196 045 €
196 045 €
| Verkaufspreis | 196 045 € |
| Preis pro qm | 4 000.92 € |
| Fläche | 49 m² |
| Etage | 2 |
| Anzahl der Etagen | 3 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Badezimmer | 1 |
| Bauphase | Neues Gebäude |
| Adresse | Thailand, Tri Trang Strand |
| Zum Flughafen | 34 km |
| Zum Strand | 1500 m |
| Kreditbedingungen | |
|---|---|
| Ratenzahlung möglich |
A boutique hilltop residence with only 2
Besichtigungen vor Ort sind nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Verfügbarkeit und Preise der Einheiten können sich ändern und sollten vor der Reservierung bestätigt werden.
Verfügbare Einheiten| Einheit | Größe (qm) | Layout | Boden | Ansicht | Verkaufspreis (THB) | Möbelpaket | Gesamtpreis (THB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A101 | 145 | 3-Bett-Grand-Suite, Zugang zum Pool | 1 | Teilweise Meer/direkter Pool | 23.925.000 | 1.000.000 | 24.925.000 |
| A102 | 158,5 | 3-Bett-Grand-Suite, Zugang zum Pool | 1 | Teilweise Meer/direkter Pool | 26.152.500 | 1.000.000 | 27.152.500 |
| A201 | 110 | Deluxe 2 Bed | 2 | Partial Sea / Direct Pool | 18.150.000 | 750.000 | 18.900.000 |
| A202 | 55 | L-förmige 1-Bett-Suite | 2 | Meer/Pool | 9.075.000 | 650.000 | 9.725.000 |
| A203 | 134,5 | Executive 2 Bed | 2 | Deluxe Sea / Pool | 22.865.000 | 750.000 | 23.615.000 |
| A301 | 110 | Deluxe 2 Bed | 3 | PH Sea / Pool | 18.700.000 | 750.000 | 19.450.000 |
| A303 | 134,5 | Executive Penthouse 2 Bed | 3 | Spektakuläres Meer/Pool | 23.537.500 | 750.000 | 24.287.500 |
| B101 | 101 | 2-Bett-Suite | 1 | Wasserfall / Garten | 16.665.000 | 750.000 | 17.415.000 |
| B102 | 65 | Suite mit 1 Bett und 2 Bädern | 1 | Wasserfall/Garten | 10.725.000 | 650.000 | 11.375.000 |
| B103 | 64 | Suite mit 1 Bett und 2 Bädern | 1 | Wasserfall/Garten | 10.560.000 | 650.000 | 11.210.000 |
| B104 | 101 | 2-Bett-Suite | 1 | Wasserfall/Garten | 16.665.000 | 750.000 | 17.415.000 |
| B201 | 47 | 1-Bett-Suite | 2 | Dschungel | 7.755.000 | 650.000 | 8.405.000 |
| B202 | 101 | Deluxe 2 Bed | 2 | Meer | 17.170.000 | 750.000 | 17.920.000 |
| B204 | 64 | Suite mit 1 Bett und 2 Bädern | 2 | Meer | 10.880.000 | 650.000 | 11.530.000 |
| B206 | 47 | 1-Bett-Suite | 2 | Dschungel | 7.755.000 | 650.000 | 8.405.000 |
| B301 | 47 | 1-Bett-Suite | 3 | Dschungel | 7.755.000 | 650.000 | 8.405.000 |
| B303 | 64 | Suite mit 1 Bett und 2 Bädern | 3 | Meer | 10.560.000 | 650.000 | 11.210.000 |
| B306 | 47 | 1-Bett-Suite | 3 | Dschungel | 7.755.000 | 650.000 | 8.405.000 |
Terminieren Sie eine Immobilie Besichtigung , um die aktuelle Verfügbarkeit, Grundrisse, Zahlungspläne und Unterstützung bei der Auswahl der am besten geeigneten Wohnung zu erhalten.