
68 800 €
68 800 €
| Verkaufspreis | 68 800 € |
| Preis pro qm | 1 911.11 € |
| Fläche | 36 m² |
| Etage | 3 |
| Anzahl der Etagen | 8 |
| Gesamtzahl der Zimmer | 2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Bauphase | Wiederverkauf |
| Adresse | Thailand, Phuket, Phuket, Kathu |
| Lage | am Meer |
| Typ | Zwei-Zimmer-Wohnung |
| Zusätzliche Transaktionskosten | |
|---|---|
| Nicht im Preis inbegriffen verkaufen |