187 538 €
187 538 €
Verkaufspreis | 187 538 € |
Preis pro qm | 3 827.31 € |
Fläche | 49 m² |
Etage | 6 |
Anzahl der Etagen | 7 |
Gesamtzahl der Zimmer | 1 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Badezimmer | 1 |
Bauphase | Im Bau |
Frist | 2026 Q1 |
Die Immobilie kann vermietet werden |
Adresse | Thailand, Bang Tao, Bang Tao Beach, Phuket, Thailand |
Lage | am Meer, an einem See |
Typ | Ein-Zimmer-Wohnung |
Kreditbedingungen | |
---|---|
Ratenzahlung möglich |