176 478 €
176 478 €
Verkaufspreis | 176 478 € |
Preis pro qm | 3 042.73 € |
Fläche | 58 m² |
Anzahl der Etagen | 17 |
Gesamtzahl der Zimmer | 2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Badezimmer | 1 |
Bauphase | Neues Gebäude |
Baujahr | 2022 |
Die Immobilie kann vermietet werden |
Adresse | Türkei, Istanbul, Bahcesehir |
Zum Flughafen | 36 km |
Zum Strand | 8 km |
Zum Lebensmittelgeschäfte | 100 m |
Typ | Zwei-Zimmer-Wohnung |
Apartment in Istanbul (Bahçeşehir)