192 621 €
192 621 €
Verkaufspreis | 192 621 € |
Preis pro qm | 3 704.24 € |
Fläche | 52 m² |
Anzahl der Etagen | 14 |
Gesamtzahl der Zimmer | 2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Badezimmer | 1 |
Bauphase | Neues Gebäude |
Baujahr | 2022 |
Die Immobilie kann vermietet werden |
Adresse | Türkei, Istanbul, Kağıthane |
Zum Flughafen | 38 km |
Zum Strand | 2.5 km |
Zum historischen Stadtzentrum | 7 km |
Bis zur U-Bahn | 700 m |
Zum Lebensmittelgeschäfte | 650 m |
Typ | Zwei-Zimmer-Wohnung |
Apartment in Istanbul (Kağıthane)