
179 500 €
179 500 €
| Verkaufspreis | 179 500 € |
| Preis pro qm | 3 042.37 € |
| Fläche | 59 m² |
| Etage | 21 |
| Anzahl der Etagen | 22 |
| Gesamtzahl der Zimmer | 2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Badezimmer | 1 |
| Bauphase | Im Bau |
| Die Immobilie kann vermietet werden |
| Adresse | Türkei, Istanbul, Kadiköy |
| Zum Flughafen | 32 km |
| Zum Strand | 2.8 km |
| Bis zur U-Bahn | 650 m |
| Typ | Zwei-Zimmer-Wohnung |
Apartment in Istanbul (Kadıköy)