186 871 €
186 871 €
Verkaufspreis | 186 871 € |
Preis pro qm | 2 365.45 € |
Fläche | 79 m² |
Gesamtzahl der Zimmer | 2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Badezimmer | 1 |
Bauphase | Im Bau |
Frist | 2024 |
Die Immobilie kann vermietet werden |
Adresse | Türkei, Istanbul, Eyup sultan |
Zum Flughafen | 34.1 km |
Zum Strand | 10.9 km |
Bis zur U-Bahn | 1.2 km |
Zum Lebensmittelgeschäfte | 650 m |
Typ | Zwei-Zimmer-Wohnung |
Kreditbedingungen | |
---|---|
Ratenzahlung möglich |
Apartment in Istanbul (Eyüp Sultan)