562 530 €
562 530 €
Verkaufspreis | 562 530 € |
Preis pro qm | 11 719.37 € |
Fläche | 48 m² |
Gesamtzahl der Zimmer | 2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Badezimmer | 1 |
Bauphase | Im Bau |
Frist | 2024 |
Die Immobilie kann vermietet werden |
Adresse | Türkei, Istanbul, Beyoglu |
Zum Flughafen | 40 km |
Zum Strand | 700 m |
Zum historischen Stadtzentrum | 400 m |
Typ | Zwei-Zimmer-Wohnung |
Kreditbedingungen | |
---|---|
Ratenzahlung möglich |
Apartment in Istanbul (Beyoğlu)