
285 500 €
285 500 €
| Verkaufspreis | 285 500 € |
| Preis pro qm | 4 078.57 € |
| Fläche | 70 m² |
| Anzahl der Etagen | 10 |
| Gesamtzahl der Zimmer | 2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Badezimmer | 1 |
| Bauphase | Im Bau |
| Die Immobilie kann vermietet werden |
| Adresse | Türkei, Istanbul, Üsküdar |
| Zum Flughafen | 33 km |
| Zum Strand | 3.2 km |
| Bis zur U-Bahn | 1000 m |
| Zum Lebensmittelgeschäfte | 400 m |
| Typ | Zwei-Zimmer-Wohnung |
| Kreditbedingungen | |
|---|---|
| Ratenzahlung möglich |
Apartment in Istanbul (Üsküdar)