66 000 €
66 000 €
Verkaufspreis | 66 000 € |
Preis pro qm | 985.07 € |
Fläche | 67 m² |
Anzahl der Etagen | 13 |
Gesamtzahl der Zimmer | 2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Badezimmer | 1 |
Bauphase | Im Bau |
Adresse | Türkei, Mersin, Arpachbahshish |
Lage | am Meer |
Zum Strand | 500 m |
Typ | Zwei-Zimmer-Wohnung |
neuer Komplex in Arpachbakhshish, Mersin < /strong> Allgemeine Merkmale: Apartmenteigenschaften: Infrastruktur des Komplexes: Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: +905317460197
Der Komplex besteht aus 1 Block mit 13 Böden
Erdgeschosse + 12 Stockwerke
Apartments pro Boden
Es gibt 4 Wohnungen im 11. und 12. Flohen. /> Apartments 1+1, Fläche 49,9 m2 Netz /67,5 m2 Brutto
Apartments 1+1, Fläche 47,55 m2 NET /65,00 m2 Brutto
Wohnungen 2+1, Fläche 89,20 m2 Net /108,5 m2 Brutto
Apartment 2+1, Fläche 81,7 M2 Net /100.5 M2 GROSS
ABLEIDE ABLEIDE 81,7 M2 NET /100,5 M2 GROSS
ABLEIDE. 66.000 Euro
Der Preis von 2+1 beginnt von 95.000 Euro
bis zum Ende des Bauwesens. Die Anzahlung von 40%
ist die Provision der Agentur
beim Kauf enthalten.