
58 000 €
58 000 €
| Verkaufspreis | 58 000 € |
| Preis pro qm | 828.57 € |
| Fläche | 70 m² |
| Etage | 1 |
| Anzahl der Etagen | 14 |
| Gesamtzahl der Zimmer | 3 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
| Bauphase | Neues Gebäude |
| Adresse | Türkei, Mersin, DENİZ |
| Lage | am Meer |
| Zum Strand | 700 m |
| Typ | Drei-Zimmer-Wohnung |
| Zusätzliche Transaktionskosten | |
|---|---|
| Nicht im Preis inbegriffen verkaufen |
Eigenschaften:
Im Inneren Wohnungen: