
74 200 €
74 200 €
| Verkaufspreis | 74 200 € |
| Preis pro qm | 329.78 € |
| Fläche | 225 m² |
| Etage | 11 |
| Anzahl der Etagen | 15 |
| Gesamtzahl der Zimmer | 5 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 4 |
| Bauphase | Wiederverkauf |
| Adresse | Türkei, Mersin, KIRKLARSIRTI |
| Lage | am Meer |
| Typ | Vier-Zimmer-Wohnungen und mehr |
| Zusätzliche Transaktionskosten | |
|---|---|
| Nicht im Preis inbegriffen verkaufen |