
175 000 €
175 000 €
| Verkaufspreis | 175 000 € |
| Preis pro qm | 2 573.53 € |
| Fläche | 68 m² |
| Etage | 1 |
| Anzahl der Etagen | 10 |
| Gesamtzahl der Zimmer | 2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Bauphase | Neues Gebäude |
| Adresse | Türkei, Istanbul |
| Lage | am Meer |
| Typ | Zwei-Zimmer-Wohnung |
| Zusätzliche Transaktionskosten | |
|---|---|
| Nicht im Preis inbegriffen verkaufen |