
236 700 €
236 700 €
| Verkaufspreis | 236 700 € |
| Preis pro qm | 1 171.78 € |
| Fläche | 202 m² |
| Etage | 1 |
| Anzahl der Etagen | 33 |
| Gesamtzahl der Zimmer | 5 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 4 |
| Bauphase | Neues Gebäude |
| Adresse | Türkei, Istanbul |
| Lage | am Meer |
| Typ | Vier-Zimmer-Wohnungen und mehr |
| Zusätzliche Transaktionskosten | |
|---|---|
| Nicht im Preis inbegriffen verkaufen |