
183 700 €
183 700 €
| Verkaufspreis | 183 700 € |
| Preis pro qm | 1 049.71 € |
| Fläche | 175 m² |
| Etage | 1 |
| Anzahl der Etagen | 33 |
| Gesamtzahl der Zimmer | 4 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 3 |
| Bauphase | Neues Gebäude |
| Adresse | Türkei, Istanbul |
| Lage | am Meer |
| Typ | Vier-Zimmer-Wohnungen und mehr |
| Zusätzliche Transaktionskosten | |
|---|---|
| Nicht im Preis inbegriffen verkaufen |