95 800 €
95 800 €
Verkaufspreis | 95 800 € |
Preis pro qm | 1 330.56 € |
Fläche | 72 m² |
Etage | 3 |
Anzahl der Etagen | 4 |
Gesamtzahl der Zimmer | 2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Badezimmer | 1 |
Bauphase | Neues Gebäude |
Baujahr | 15.09.2024 |
Die Immobilie kann vermietet werden | |
Das Objekt vermietet |
Adresse | Türkei, Antalya, Döşemealtı |
Lage | im Vorort |
Typ | Zwei-Zimmer-Wohnung |