
239 943 €
239 943 €
| Verkaufspreis | 239 943 € |
| Preis pro qm | 3 635.5 € |
| Fläche | 66 m² |
| Anzahl der Etagen | 26 |
| Gesamtzahl der Zimmer | 2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Badezimmer | 1 |
| Bauphase | Neues Gebäude |
| Die Immobilie kann vermietet werden |
| Adresse | Türkei, Istanbul, Bağcılar |
| Zum Flughafen | 30 m |
| Zum Strand | 5000 m |
| Typ | Zwei-Zimmer-Wohnung |
| Kreditbedingungen | |
|---|---|
| Ratenzahlung möglich |