2 825 761 €
2 825 761 €
Verkaufspreis | 2 825 761 € |
Preis pro qm | 8 830.51 € |
Fläche | 320 m² |
Etage | 9 |
Anzahl der Etagen | 33 |
Gesamtzahl der Zimmer | 4 |
Anzahl der Schlafzimmer | 3 |
Anzahl der Badezimmer | 6 |
Bauphase | Neues Gebäude |
Baujahr | 2016 |
Adresse | USA, Miami |
Lage | am Meer |
Typ | Vier-Zimmer-Wohnungen und mehr |
Kreditbedingungen | |
---|---|
Kredit möglich |
Grüße!
Ich werde gerne mit dem Kauf von Wohn- oder Gewerbeimmobilien in sonnigen Miami helfen.
Wenn Sie Fragen zu dieser Immobilie oder zum Immobilienmarkt im Allgemeinen haben, kontaktieren Sie uns bitte!
Danke.