
2 577 752 €
2 577 752 €
| Verkaufspreis | 2 577 752 € |
| Preis pro qm | 11 717.06 € |
| Fläche | 220 m² |
| Etage | 52 |
| Anzahl der Etagen | 54 |
| Gesamtzahl der Zimmer | 3 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl der Badezimmer | 3 |
| Bauphase | Neues Gebäude |
| Adresse | USA, Miami |
| Lage | am Meer, in der großen Stadt |
| Kreditbedingungen | |
|---|---|
| Kredit möglich |
Grüße!
Ich werde gerne mit dem Kauf von Wohn- oder Gewerbeimmobilien in sonnigen Miami helfen.
Wenn Sie Fragen zu dieser Immobilie oder zum Immobilienmarkt im Allgemeinen haben, kontaktieren Sie uns bitte!
Danke.