
252 000 €
252 000 €
| Precio de venta | 252 000 € |
| Precio por m2 | 2 680.85 € |
| Superficie | 94 m² |
| Número de plantas | 3 |
| Número de habitaciones | 4 |
| Número de dormitorios | 3 |
| Número de baños | 2 |
| Fase de construcción | Propiedad secundaria |
| La propiedad se puede alquilar |
| Dirección | Chipre, Bafra |
| Al aeropuerto | 80 m |
| A la playa | 100 m |
| Tipo | Apartamento de Cuatro habitaciones y más |
| Condiciones de crédito | |
|---|---|
| Posible pago a plazos |
Apartment in Northern Cyprus (Famagusta)