197 500 €
197 500 €
Precio de venta | 197 500 € |
Precio por m2 | 2 633.33 € |
Superficie | 75 m² |
Número de habitaciones | 3 |
Número de dormitorios | 2 |
Número de baños | 1 |
Fase de construcción | Objeto en construcción |
Fecha límite de finalización de la instalación | 2025 |
La propiedad se puede alquilar |
Dirección | Chipre, Famagusta, Bogaz |
Al aeropuerto | 30 km |
A la playa | 600 m |
A tiendas de alimentación | 1000 m |
Tipo | Tres-habitación Apartamento |
Condiciones de crédito | |
---|---|
Posible pago a plazos |
Apartment in Northern Cyprus (Famagusta)