
172 000 €
172 000 €
| Precio de venta | 172 000 € |
| Precio por m2 | 3 822.22 € |
| Superficie | 45 m² |
| Número de habitaciones | 1 |
| Número de dormitorios | 1 |
| Número de baños | 1 |
| Fase de construcción | Objeto en construcción |
| La propiedad se puede alquilar |
| Dirección | Chipre, Famagusta |
| Al aeropuerto | 40 km |
| A la playa | 350 m |
| A tiendas de alimentación | 2 km |
| Tipo | Solo-habitación Apartamento |
| Condiciones de crédito | |
|---|---|
| Posible pago a plazos |
Apartment in Northern Cyprus (Famagusta)