409 498 €
409 498 €
Precio de venta | 409 498 € |
Precio por m2 | 4 499.98 € |
Superficie | 91 m² |
Planta | 1 |
Número de plantas | 4 |
Número de habitaciones | 3 |
Número de dormitorios | 2 |
Número de baños | 2 |
Fase de construcción | Edificio nuevo |
Fecha de construcción | 2026 |
Dirección | Chipre, Pafos, Georgiou Karaiskaki |
Al aeropuerto | 15000 m |
A la playa | 2000 m |
Tipo | Tres-habitación Apartamento |
READY TO MOVE TO HEAVEN IN PAPHOS?