
344 000 €
344 000 €
| Precio de venta | 344 000 € |
| Precio por m2 | 3 621.05 € |
| Superficie | 95 m² |
| Número de habitaciones | 3 |
| Número de dormitorios | 2 |
| Número de baños | 2 |
| Fase de construcción | Propiedad secundaria |
| Dirección | Chipre, Pafos, Universal |
| Ubicación | en la gran ciudad |
| Al aeropuerto | 14 km |
| A la playa | 1200 m |
| A tiendas de alimentación | 70 m |
| Gastos de negocios | |
|---|---|
| No incluido en el precio |