
750 000 €
750 000 €
| Precio de venta | 750 000 € |
| Superficie de la сasa | 272 m² |
| Superficie de la parcela | 212 m² |
| Número de plantas | 3 |
| Número de habitaciones | 5 |
| Número de dormitorios | 4 |
| Número de baños | 4 |
| Fase de construcción | Edificio nuevo |
| La propiedad se puede alquilar | |
| Precio aproximado por mes | 3 400 € |
| Dirección | Chipre, Pafos, Universal |
| Ubicación | en la gran ciudad |
| Al aeropuerto | 14 km |
| A la playa | 1500 m |