
245 000 €
245 000 €
| Precio de venta | 245 000 € |
| Precio por m2 | 4 950 € |
| Superficie | 49.5 m² |
| Planta | 2 |
| Número de plantas | 4 |
| Número de habitaciones | 2 |
| Número de dormitorios | 1 |
| Número de baños | 1 |
| Fase de construcción | Objeto en construcción |
| La propiedad se puede alquilar | |
| Precio aproximado por mes | 1 800 € |
| Dirección | Chipre, Limasol |
| Ubicación | en la costa |
| Al aeropuerto | 35 km |
| A la playa | 500 m |
| Al centro histórico de la ciudad | 1200 m |
| A tiendas de alimentación | 200 m |
| A instalaciones médicas | 600 m |
| Tipo | Dos-habitación Apartamento |
| Condiciones de crédito | |
|---|---|
| Posible pago a plazos | |
| Periodo del contrato | de 2 025 a 2 026 años |
apartamento en un complejo residencial moderno Limassol (ID 25005)