
310 000 €
310 000 €
| Precio de venta | 310 000 € |
| Precio por m2 | 4 690 € |
| Superficie | 66 m² |
| Planta | 2 |
| Número de plantas | 3 |
| Número de habitaciones | 2 |
| Número de dormitorios | 1 |
| Número de baños | 1 |
| Fase de construcción | Objeto en construcción |
| La propiedad se puede alquilar | |
| Precio aproximado por mes | 1 800 € |
| Dirección | Chipre, Limasol |
| Ubicación | en la costa |
| Al aeropuerto | 55 km |
| A la playa | 2500 m |
| Al centro histórico de la ciudad | 1200 m |
| A tiendas de alimentación | 300 m |
| A instalaciones médicas | 800 m |
| Tipo | Dos-habitación Apartamento |
| Condiciones de crédito | |
|---|---|
| Posible pago a plazos | |
| Periodo del contrato | de 2 025 a 2 027 años |
Apartamentos en un complejo residencial cerrado Limassol (ID 25003)