
180 000 €
180 000 €
| Precio de venta | 180 000 € |
| Precio por m2 | 2 650 € |
| Superficie | 66 m² |
| Planta | 2 |
| Número de plantas | 3 |
| Número de habitaciones | 2 |
| Número de dormitorios | 1 |
| Número de baños | 1 |
| Fase de construcción | Objeto en construcción |
| La propiedad se puede alquilar | |
| Precio aproximado por mes | 800 € |
| Dirección | Chipre, Pafos |
| Ubicación | en la costa |
| Al aeropuerto | 20 km |
| A la playa | 1800 m |
| Al centro histórico de la ciudad | 1400 m |
| A tiendas de alimentación | 300 m |
| A instalaciones médicas | 800 m |
| Tipo | Dos-habitación Apartamento |
| Condiciones de crédito | |
|---|---|
| Posible pago a plazos | |
| Periodo del contrato | de 2 025 a 2 026 años |
Club House of Paphos (ID 27007)