449 000 €
449 000 €
Gastos de negocios | |
---|---|
No incluido en el precio | |
Comisiones | 3.57 % |
Impuesto | 6 % |
Servicios Notariales | 1 % |
Otros gastos | 0.5 % |
Presentamos a su atención los apartamentos modernizados de 2-4 habitaciones en Berlín Wilmersdorf.
La casa en la que los apartamentos que se enumeran a continuación están en venta se está reconstruyendo y modernizando por completo. Se espera que los apartamentos estén listos para la ocupación en el verano / otoño de 2023.
Apartamento número | Piso | Habitaciones | Zona, sq.m. | Costo, euro |
2 | 1 | 4 | 107,67 | 850 000 |
3 | 1 | 4 | 107,67 | 850 000 |
4 | 2 | 3 | 89,30 | 699 000 |
5 | 2 | 4 | 107,67 | 849 000 |
6 | 2 | 4 | 107,67 | 849 000 |
7 | 3 | 2 | 54,87 | 449 000 |
8 | 3 | 2 | 76,07 | 599 000 |
9 | 3 | 3 | 65,72 | 519 000 |
10 | 4 | 2 | 54,87 | 459 000 |
11 | 4 | 2 | 76,07 | 609 000 |
12 | 4 | 3 | 65,72 | 529 000 |
15 | 5 | 3 | 65,72 | 549 000 |
Si usted está interesado en este y otros objetos, usted puede presentar una solicitud. Los empleados de nuestra empresa se pondrán en contacto con usted en un futuro próximo y le proporcionarán los objetos correspondientes a su solicitud.
¡No te pierdas la oportunidad de comprar un apartamento en Berlín Wilmersdorf!