124 000 €
124 000 €
Precio de venta | 124 000 € |
Precio por m2 | 4 960 € |
Superficie | 25 m² |
Planta | 2 |
Número de plantas | 3 |
Número de baños | 1 |
Dirección | Montenegro, Tivat |
A la playa | 800 m |
Ofrecemos apartamentos en venta, así como apartamentos de 1 y 2 dormitorios, en un complejo residencial cerrado en construcción en Tivat.
El complejo consta de 6 edificios; En su territorio se ubicará lo siguiente:
- salón de spa (sauna, sala de vapor y sala de sal, salas de masajes)
- salón de belleza
- gimnasio
- natación al aire libre para adultos y una piscina para niños separada con un área de relajación (se puede usar en invierno)
Área
- Casas de verano con chimenea abierta
- Cinema Hall
- Room Karaoke
- Salas de conferencias
- Cafe/Bakery
- Shop
Durante la construcción, materiales de alta calidad y equipos, madera natural y se usan a Sams Samsgung y villeryy. Se instalará la plomería.
La compañía de gestión brinda servicios de administración de conserje y propiedad 24/7.
Los apartamentos se entregarán llave en mano, con muebles y electrodomésticos. El precio también incluye espacio de almacenamiento en la parte subterránea de la casa.
El estacionamiento está disponible en el estacionamiento abierto y en el garaje subterráneo.
A poca distancia se encuentra el famoso complejo Porto Montenegro con un litero de la clase internacional, la escuela internacional de la ciudad y el parque de la ciudad central de Tivat.
. El aeropuerto de Tivat está a 3.7 km de distancia.
es posible un plan de pago individual con cuotas.
APP № | BDRM | Área, SQM | Terrace incluida, SQM | Terrace extra, SQM | Roof-Top, Sqm | precio | |||||||||
planta baja | |||||||||||||||
01_07 | 2 | 79 | 4 | € 347 000 | |||||||||||
01_08 | align = "derecho"> 4,6€ 199 000 | ||||||||||||||
01_10 | 1 | 44 | align = "derecho"> 4,6€ 202 000 | ||||||||||||
01_11 | 2 | 74 | align = "derecho"> 5€ 338 000 | ||||||||||||
01_16 | 2 | 74 | 5 | 77,6 | € 498 000 | ||||||||||
edificio 2 | |||||||||||||||
planta baja | |||||||||||||||
02_07 | 1 | 53 | 6 | € 255 255 255 255 000 | |||||||||||
02_08 | 2 | 61,5 | 6 | >empty | 6 | € 255 000 | |||||||||
02_12 | 2 | 72 | align="right">6€ 337 000 | ||||||||||||
Second floor | |||||||||||||||
02_13 | 2 | 81,5 | 18 | 68 | € 504 000 | ||||||||||
02_14 | 2 | 125 | 5 | 53 | 69,5 | € 612 000 | |||||||||
4,5 |