142 584 €
142 584 €
Precio de venta | 142 584 € |
Precio por m2 | 5 184.87 € |
Superficie | 27.5 m² |
Planta | 1 |
Número de plantas | 4 |
Número de baños | 1 |
Dirección | Montenegro, Kumbor |
A la playa | 100 m |
Los apartamentos están a la venta en un edificio en construcción en la aldea turística de Kumbor, Herceg Novi Municipity. El complejo está ubicado a 100 metros del mar, al lado del famoso complejo Portonovi, y consta de dos edificios de cuatro pisos con una piscina común y un área de recreación, estacionamiento sobre el suelo y un garaje subterráneo.
ocho apartamentos En el suelo y los primeros pisos: estudios con un área de 27.5 metros cuadrados, y con una habitación con un área de 38.8 - 40.3 metros cuadrados
El Los apartamentos estarán equipados con aires acondicionados, persianas de rodillos, videovigilancia a través del sistema doméstico inteligente.
Además, puede comprar 6 espacios en un estacionamiento cubierto - 20,000 euros, 4 espacios de estacionamiento en un garaje subterráneo - 25,000 euros
La finalización está programada en mayo de 2025.
La compra directa del desarrollador exime al pagar impuestos del 3%
№app | piso | sq.m. | dormitorios | terrase | precio | precio/m2reservado | |
s1 | 0 | 38,76 | 1 | 1 | € 193 800 | € 5 000 | |
s2 | 0 | 27 , 42 | Studio | 1 | € 142 584 | € 5 200 | |
s3 | 0 | 27,48 | Studio < /td> | 1 | € 143 000 | € 5 200 | |
S4 | 0 | 40,27 | 1 < /td> | 1 | € 201 350 | € 5 000 | |
s5 | 1 | 38,76 | 1 < /td> | 1 | € 197 676 | € 5 100 | |
s6 | 1 | 27,42 | Studio < /td> | 1 | € 145 326 | € 5 300 | |
S7 | 1 | 27,48 | Studio < /td> | 1 | € 145 644 | € 5 300 | |
s8 | 1 | 40,27 | 1 < /td> | 1 | € 205 377 | € 5 100 | reservado |
el lugar de estacionamiento en Zona cubierta frente al costo del edificio 20,000 euros | |||||||
El lugar de estacionamiento en el garaje subterráneo cuesta 25.000 euros |