165 000 €
165 000 €
Precio de venta | 165 000 € |
Precio por m2 | 2 750 € |
Superficie | 60 m² |
Planta | 4 |
Número de plantas | 5 |
Número de habitaciones | 2 |
Número de baños | 1 |
Dirección | Montenegro, Bijela |
A la playa | 420 m |
Tipo | Dos-habitación Apartamento |
¡Venta directa de apartamentos en edificio nuevo de un inversor! El nuevo proyecto está ubicado en un gran pueblo con una infraestructura bien desarrollada: Bijela, municipio de Herceg Novi.
El proyecto consta de dos edificios con 35 apartamentos con vistas a la montaña y al mar, ubicados en una parcela de 1.550 metros cuadrados. .m., a sólo 420 metros de la playa: 5 apartamentos de un dormitorio y 30 apartamentos de dos dormitorios.
Los apartamentos estarán terminados en 2026 y se venderán sin muebles
El complejo está diseñado de acuerdo con las tecnologías modernas y las necesidades de los residentes:
- Aparcamiento abierto y cerrado
- Estanques decorativos de jardín
- Ascensor
- Zona verde con diseño paisajístico
- Sistema de videovigilancia 24 horas
- Parque infantil
- Cargadores para vehículos eléctricos
A poca distancia hay supermercados, restaurantes y cafeterías, una farmacia, una parada de autobús; Bijela también tiene una escuela y una clínica.
¡La compra de un inversor exime al comprador del pago del impuesto sobre el volumen de negocios inmobiliario!
Unidad | < td>PisoHabitaciones | Habitaciones | Área m² | Precio | |
Bloque A | |||||
A1 | Tierra | 2 | 1 | 60 | 145 000 € |
A2 | Tierra | 2 | 1 | 60 | 145 000 € |
A4 | 1. | 2 | 1 | 60 | 150 000 € |
A5 | 1º< /td> | 2 | 1 | 60 | 150 000 € |
A7 | 2do | 2 | 1 | 60 | 156 000 € |
A8 | 2º | 2 | 1 | 60 | 156 000 € |
A10 | 3. | 2 | 1 | 60 | 165 000 € |
A11 | 3º | 2 | 1 | 60 | 165 000 € |
A12 | 3. | 1 | 1 | 48 | 134 000 € |
A14 | 4º | 2 | 1 | 60 | 167 000 € |
A15 | < td>4º1 | 1 | 48 | € 135 000 | |
Bloque B | |||||
B3 | Tierra | 2 | 1 | 60 | 144 000 € | < /tr>
B4 | Tierra | 2 | 1 | 50 | 125 000 € |
B5 | 1º | 2 | 1 | 50 | 127 000 € |
B6 | 1. | 2 | 1 | 60 | 150 000 € |
B7 | 1º | 2 | 1 | 60 | 150 000 € |
B8 | 1º | 2 | 1 | 50 | < td>127 000 €|
B10 | 2º | 2 | 1 | 60 | 156 000 € |
B11 | 2º | 2 | 1 | 60 | 156 000 €< /td> |
B14 | 3. | 2 | 1 | 60 | 165.000€ |
La plaza de aparcamiento exterior | 5 000€ | ||||
El garaje subterráneo | 15 000€ | ||||
Los muebles de cocina no están incluidos en el precio. |