
233 102 €
233 102 €
| Precio de venta | 233 102 € |
| Precio por m2 | 4 238.22 € |
| Superficie | 55 m² |
| Planta | 2 |
| Número de plantas | 3 |
| Número de dormitorios | 1 |
| Número de baños | 1 |
| Fase de construcción | Edificio nuevo |
| Dirección | Tailandia, Playa de Tri Trang |
| Al aeropuerto | 34 km |
| A la playa | 1500 m |
| Condiciones de crédito | |
|---|---|
| Posible pago a plazos |
A boutique hilltop residence with only 2
El sitio evolucionará rápidamente en las próximas semanas. Se pueden organizar visitas al sitio previa solicitud.
Unidades disponibles| Unidad | Tamaño (m2) | Disposición | Piso | Vista | Precio base (THB) | Mobiliario | Total (THB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A201 | 110 | Deluxe 2 Hab | 2 | Mar Parcial/Piscina Directa | 17.600.000 | 750.000 | 18.350.000 |
| A202 | 55 | Suite 1 dormitorio en forma de L | 2 | Mar / Piscina | 8.800.000 | 650.000 | 9.450.000 |
| A203 | 134,5 | Ejecutivo 2 Hab | 2 | Deluxe Mar/Piscina | 22.192.500 | 750.000 | 22.942.500 |
| A301 | 110 | Deluxe 2 Dormitorios | 3 | Ático Mar/Piscina | 18.150.000 | 750.000 | 18.900.000 |
| A303 | 134,5 | Penthouse Ejecutivo 2 Hab | 3 | Espectacular Mar/Piscina | 22.865.000 | 750.000 | 23.615.000 |
| B101 | 125 | Suite Superior 2 Dormitorios con Piscina Privada | 1 | Cascada/Jardín | 20.625.000 | 750.000 | 21.375.000 |
| B102 | 83 | Suite Superior con Jacuzzi de 1 Habitación y 2 Baños | 1 | Cascada/Jardín | 13,695,000 | 650,000 | 14,345,000 |
| B103 | 76 | Suite Superior con Jacuzzi de 1 Habitación y 2 Baños | 1 | Cascada/Jardín | 12,540,000 | 650,000 | 13,190,000 |
| B104 | 111 | Suite Superior 2 Dormitorios con Jacuzzi | 1 | Cascada/Jardín | 18.315.000 | 750.000 | 19.065.000 |
| B201 | 47 | Suite de 1 dormitorio | 2 | Selva | 7.520.000 | 650.000 | 8.170.000 |
| B202 | 101 | Deluxe 2 Dormitorios | 2 | Mar | 16.665.000 | 750.000 | 17.415.000 |
| B204 | 64 | Suite de 1 dormitorio y 2 baños | 2 | Mar | 10.240.000 | 650.000 | 10.890.000 |
| B206 | 47 | Suite de 1 dormitorio | 2 | Selva | 7.520.000 | 650.000 | 8.170.000 |
| B301 | 47 | Suite de 1 dormitorio | 3 | Selva | 7.520.000 | 650.000 | 8.170.000 |
| B303 | 64 | Suite 1 Dormitorio 2 Baños | 3 | Mar | 10.560.000 | 650.000 | 11.210.000 |
| B306 | 47 | Suite de 1 dormitorio | 3 | Selva | 7.520.000 | 650.000 | 8.170.000 |
Reserve una visita: Háganos saber su diseño y horario preferidos.Organizaremos un recorrido, compartiremos disponibilidad actualizada, planos de planta y condiciones de pago.