
198 526 €
198 526 €
| Precio de venta | 198 526 € |
| Precio por m2 | 4 051.56 € |
| Superficie | 49 m² |
| Planta | 2 |
| Número de plantas | 3 |
| Número de dormitorios | 1 |
| Número de baños | 1 |
| Fase de construcción | Edificio nuevo |
| Dirección | Tailandia, Playa de Tri Trang |
| Al aeropuerto | 34 km |
| A la playa | 1500 m |
| Condiciones de crédito | |
|---|---|
| Posible pago a plazos |
A boutique hilltop residence with only 2
Las visitas al sitio de construcción están disponibles con cita previa. La disponibilidad de unidades y los precios están sujetos a cambios y deben confirmarse antes de la reserva.
Unidades disponibles| Unidad | Tamaño (m2) | Disposición | Piso | Vista | Precio de venta (THB) | Paquete de muebles | Precio total (THB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A101 | 145 | Gran Suite de 3 dormitorios, acceso a la piscina | 1 | Mar parcial/piscina directa | 23.925.000 | 1.000.000 | 24.925.000 |
| A102 | 158,5 | Gran Suite de 3 dormitorios, acceso a la piscina | 1 | Mar parcial/piscina directa | 26.152.500 | 1.000.000 | 27.152.500 |
| A201 | 110 | Deluxe 2 Hab | 2 | Mar Parcial/Piscina Directa | 18.150.000 | 750.000 | 18.900.000 |
| A202 | 55 | Suite 1 Dormitorio En Forma De L | 2 | Mar / Piscina | 9.075.000 | 650.000 | 9.725.000 |
| A203 | 134,5 | Ejecutivo 2 Hab | 2 | Deluxe Mar/Piscina | 22.865.000 | 750.000 | 23,615,000 |
| A301 | 110 | Deluxe 2 Hab | 3 | PH Mar/Piscina | 18,700,000 | 750,000 | 19.450.000 |
| A303 | 134,5 | Penthouse Ejecutivo 2 Dormitorios | 3 | Espectacular Mar/Piscina | 23.537.500 | 750.000 | 24.287.500 |
| B101 | 101 | Suite 2 dormitorios | 1 | Cascada/Jardín | 16.665.000 | 750.000 | 17.415.000 |
| B102 | 65 | Suite de 1 dormitorio y 2 baños | 1 | Cascada/Jardín | 10.725.000 | 650.000 | 11.375.000 |
| B103 | 64 | Suite de 1 dormitorio y 2 baños | 1 | Cascada/Jardín | 10.560.000 | 650.000 | 11.210.000 |
| B104 | 101 | Suite 2 Dormitorios | 1 | Cascada/Jardín | 16.665.000 | 750.000 | 17.415.000 |
| B201 | 47 | Suite de 1 dormitorio | 2 | Selva | 7.755.000 | 650.000 | 8.405.000 |
| B202 | 101 | Deluxe 2 Dormitorios | 2 | Mar | 17.170.000 | 750.000 | 17.920.000 |
| B204 | 64 | Suite 1 Dormitorio 2 Baños | 2 | Mar | 10.880.000 | 650.000 | 11.530.000 |
| B206 | 47 | Suite de 1 dormitorio | 2 | Selva | 7.755.000 | 650.000 | 8.405.000 |
| B301 | 47 | Suite de 1 dormitorio | 3 | Selva | 7.755.000 | 650.000 | 8.405.000 |
| B303 | 64 | Suite 1 Dormitorio 2 Baños | 3 | Mar | 10.560.000 | 650.000 | 11.210.000 |
| B306 | 47 | Suite de 1 dormitorio | 3 | Selva | 7.755.000 | 650.000 | 8.405.000 |
Programe una propiedad visita para recibir la última disponibilidad, planos de planta, calendario de pagos y asistencia para seleccionar el apartamento más adecuado.